Kolejne pytania pomogą określić pozycję danej marki na rynku. Na każdej skali proszę zaznaczyć jedno pole przy każdej marce.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Nescafe Classic | ||||||||||||||||
| Jacobs Kronung | ||||||||||||||||
| Tchibo Family | ||||||||||||||||
| Woseba | ||||||||||||||||
| Mk Cafe Premium | ||||||||||||||||
| Maxwell House | ||||||||||||||||
| Astra | ||||||||||||||||
| Prima | ||||||||||||||||
| Mokate |